| C4 | C4 CSA | C4 2 |
| Basisparameters | ||
| Omtrek afmetingen | ||
| 3265*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm |
| Netto gewicht | ||
| ≦565kg | ≦575kg | ≦625kg |
| Toegestane passagier | ||
| 4 personen | 4 personen | 6 personen |
| Spoorbreedte voor/achter | Voor 920 mm/achter 1015 mm | |
| wielbasis | 2418 | |
| Minimale bodemvrijheid | 100mm | |
| Minimale draaicirkel | 3.15m | |
| Maximale rijsnelheid | 20 mph | |
| Klimvermogen | 25% | |
| Klimvermogen | 25% | |
| Uithoudingsvermogen | 50-70 mijl | |
| remafstand | <3.5m | |


Taal























