| L4 | L4 CSA | L4 2 |
| Basisparameters | ||
| Omtrek afmetingen | ||
| 3265*1340*2130mm | 3695*1340*2130mm | 3695*1340*2130mm |
| Netto gewicht | ||
| ≦590kg | ≦600kg | ≦650kg |
| Toegestane passagier | ||
| 4 personen | 4 personen | 6 personen |
| Spoorbreedte voor/achter | Voor 1005 mm/achter 1075 mm | |
| wielbasis | 2436 mm | |
| Minimale bodemvrijheid | 170 mm | |
| Minimale draaicirkel | 3.2m | |
| Maximale rijsnelheid | 25 mph | |
| Cijfer vaardigheid | 25% | |
| Cijfer vaardigheid | 25% | |
| Uithoudingsvermogen | 50-70 mijl | |
| Remafstand | <3.5m | |


Taal























