| L2 | L2 CSA | L2 2 |
| Basisparameters | ||
| Omtrek afmetingen | ||
| 2520*1340*2050mm | 2950*1340*2050mm | 2950*1340*2130mm |
| Netto gewicht | ||
| ≦550kg | ≦560kg | ≦610kg |
| Toegestane passagier | ||
| 2 personen | 2 personen | 4 personen |
| Spoorbreedte voor/achter | Voor 1005 mm/achter 1075 mm | |
| wielbasis | 1680mm | |
| Minimale bodemvrijheid | 170 mm | |
| Minimale draaicirkel | 3.2m | |
| Maximale rijsnelheid | 25 mph | |
| Cijfer vaardigheid | 25% | |
| Cijfer vaardigheid | 25% | |
| Uithoudingsvermogen | 50-70 mijl | |
| remafstand | <3.5m | |


Taal























